Kabelformsteine
In unserer Produktionshalle (Hannover Langenhangen) entstehen teilautomatisiert Kabelformsteine unterschiedlicher Ausmaße.
Sollten Sie Ihr Wunschprodukt nicht finden: sprechen Sie uns an.
Gerne unterbreiten wir Ihnen ein individuelles Angebot.
Modell | L [cm] | B [cm] | H [cm] | LS [cm] | Schienenwerkstoff | Gummimatte | Gewicht [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10108-G | 10 | 10 | 8 | ohne | - | ja | 1,9 |
10108-SEG | 10 | 10 | 8 | 10 | Edelstahl | ja | 1,9 |
10108-SEN | 10 | 10 | 8 | 10 | Edelstahl | Nein | 1,9 |
10108-SVG | 10 | 10 | 8 | 10 | feuerverzinkt | ja | 1,9 |
10108-SVN | 10 | 10 | 8 | 10 | feuerverzinkt | Nein | 1,9 |
20108-SEG | 20 | 10 | 8 | 20 | Edelstahl | ja | 3,8 |
20108-SEN | 20 | 10 | 8 | 20 | Edelstahl | Nein | 3,8 |
20108-SVG | 20 | 10 | 8 | 20 | feuerverzinkt | ja | 3,8 |
20108-SVN | 20 | 10 | 8 | 20 | feuerverzinkt | Nein | 3,8 |
301410-SEG | 30 | 14 | 10 | 29 oder 30 | Edelstahl | ja | 10 |
301410-SEN | 30 | 14 | 10 | 29 oder 30 | Edelstahl | Nein | 10 |
301410-SVG | 30 | 14 | 10 | 29 oder 30 | feuerverzinkt | ja | 10 |
301410-SVN | 30 | 14 | 10 | 29 oder 30 | feuerverzinkt | Nein | 10 |
30208-SEG | 30 | 20 | 8 | 29 oder 30 | Edelstahl | ja | 11,4 |
30208-SEN | 30 | 20 | 8 | 29 oder 30 | Edelstahl | Nein | 11,4 |
30208-SVG | 30 | 20 | 8 | 29 oder 30 | feuerverzinkt | ja | 11,4 |
30208-SVN | 30 | 20 | 8 | 29 oder 30 | feuerverzinkt | Nein | 11,4 |
40108-SEG | 40 | 10 | 8 | 39 oder 40 | Edelstahl | ja | 7,6 |
40108-SEN | 40 | 10 | 8 | 39 oder 40 | Edelstahl | Nein | 7,6 |
40108-SVG | 40 | 10 | 8 | 39 oder 40 | feuerverzinkt | ja | 7,6 |
40108-SVN | 40 | 10 | 8 | 39 oder 40 | feuerverzinkt | Nein | 7,6 |
401410-SEG | 40 | 14 | 10 | 39 oder 40 | Edelstahl | ja | 13,3 |
401410-SEN | 40 | 14 | 10 | 39 oder 40 | Edelstahl | Nein | 13,3 |
401410-SVG | 40 | 14 | 10 | 39 oder 40 | feuerverzinkt | ja | 13,3 |
401410-SVN | 40 | 14 | 10 | 39 oder 40 | feuerverzinkt | Nein | 13,3 |
501410-SEG | 50 | 14 | 10 | 50 | Edelstahl | ja | 16,6 |
501410-SEN | 50 | 14 | 10 | 50 | Edelstahl | Nein | 16,6 |
501410-SVG | 50 | 14 | 10 | 50 | feuerverzinkt | ja | 16,6 |
501410-SVN | 50 | 14 | 10 | 50 | feuerverzinkt | Nein | 16,6 |
50208-SEG | 50 | 20 | 8 | 50 | Edelstahl | ja | 19,4 |
50208-SEN | 50 | 20 | 8 | 50 | Edelstahl | Nein | 19,4 |
50208-SVG | 50 | 20 | 8 | 50 | feuerverzinkt | ja | 19,4 |
50208-SVN | 50 | 20 | 8 | 50 | feuerverzinkt | Nein | 19,4 |
Kabelkanalhalter
Modell | L [cm] | B [cm] | H [cm] | LS [cm] | Schienenwerkstoff | Gummimatte | Gewicht [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20108-KEG | 20 | 10 | 8 | 20 | Edelstahl | ja | 3,8 |
20108-KEN | 20 | 10 | 8 | 20 | Edelstahl | Nein | 3,8 |
20108-KVG | 20 | 10 | 8 | 20 | Verzinkt | ja | 3,8 |
20108-KVN | 20 | 10 | 8 | 20 | Verzinkt | Nein | 3,8 |
30208-KEG | 30 | 20 | 8 | 30 | Edelstahl | ja | 11,4 |
30208-KEN | 30 | 20 | 8 | 30 | Edelstahl | Nein | 11,4 |
30208-KVG | 30 | 20 | 8 | 30 | Verzinkt | ja | 11,4 |
30208-KVN | 30 | 20 | 8 | 30 | Verzinkt | Nein | 11,4 |
Dachleitungshalter
Alle Dachleitungshalter sind mit einer Gummimatte versehen.
Modell | L [cm] | B [cm] | H [cm] | Befestigung |
---|---|---|---|---|
12 | 10 | 10 | 8 | M6 Edelstahl Stockschraube |
13 | 10 | 10 | 8 | M8 Edelstahl Stockschraube |
14 | 10 | 10 | 8 | Dübel für 5 mm Schraube |
15 | 10 | 10 | 8 | Dübel für 6 mm Schraube |
22 | 10 | 10 | 8 | Loch 6 mm |
23 | 10 | 10 | 8 | Loch 8 mm |
Standfuß
- Blockgröße 30 x 20 x 8 cm.
- Standfuß mit M16x1,5 Außengewinde.
- Gewindestange von 1 bis 900 mm.
- Große U-Scheibe D=65 mm t=3 mm.
- Sechskantmutter niedrige Form (8 mm).
- Gummimatte.